Por SCMas | Fri, Apr 2, 2021
Con el fin de promover la mayor participación de los interesados, la cuota de inscripción tendrá un costo accesible. Ésta incluirá el programa del evento, resúmenes, constancias, acceso a las sesiones plenarias, conferencias magistrales, simposios y otros materiales complementarios. La cuota de inscripción no incluye la inscripción a cursos-talleres precongreso. En cuanto a las memorias y constancias de participación, se entregarán en versión digital y para el caso de las memorias, estas tendrán número ISSN. De esta manera esperamos estimular un mayor número de ponentes, ya que las memorias de los resúmenes sumarán como publicación para las hojas de vida de los participantes.
Afíliate a la SCMas o renueva tu afiliación aquí
Inscripción
| Socio | Categoría | Pesos | USD |
|---|---|---|---|
| ________________ | ________________________________________ | __________ | _____ |
| SCMas/RELAM | estudiante pregrado/graduados 2021 | 90,000 | 25 |
| SCMas/RELAM | estudiante posgrado/profesional | 130,000 | 35 |
| No | estudiante pregrado/graduados 2021 | 110,000 | 30 |
| No | estudiante posgrado/profesional | 150,000 | 40 |
.
Inscripción Grupal
| Socio | Categoría | Pesos | USD |
|---|---|---|---|
| ________________ | ________________________________________ | __________ | _____ |
| SCMas/RELAM | 3 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 216,000 | 58 |
| SCMas/RELAM | 5 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 360,000 | 97 |
| SCMas/RELAM | 10 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 720,000 | 192 |
| No | 3 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 297,000 | 79 |
| No | 5 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 495,000 | 192 |
| No | 10 estudiantes pregrado/graduados 2021 | 990,000 | 264 |
| SCMas/RELAM | 3 estudiantes posgrado/profesional | 351,000 | 94 |
| SCMas/RELAM | 5 estudiantes posgrado/profesional | 585,000 | 156 |
| SCMas/RELAM | 10 estudiantes posgrado/profesional | 1,170,000 | 311 |
| No | 3 estudiantes posgrado/profesional | 427,500 | 114 |
| No | 5 estudiantes posgrado/profesional | 712,500 | 190 |
| No | 10 estudiantes posgrado/profesional | 1,425,000 | 379 |
.
Es importante que todos los miembros del grupo tengan la misma categoria (socio, no socio, estudiante, etc.).
Instrucciones de pago
Los pagos se pueden realizar mediante depósito directamente en el banco o Transferencia bancaria a:
Cuenta de ahorros No. 0013-0390-26-0200229243 del banco BBVA a nombre de la Sociedad Colombiana de Mastozoología NIT: 900407083-4
O también con pago por PSE en el enlace PAGOS de la página de la Sociedad
Si vives en otro país puedes hacer una transferencia por Western Union. Escríbenos para enviarte los detalles.
Una vez hecho el pago se debe enviar comprobante de pago diligenciando el siguiente enlace.
En caso de un pago grupal
La consignación grupal la debe hacer UNA sola persona. Luego se debe enviar el comprobante al correo congresomastozoologiacol@gmail.com con los siguientes datos: Nombre de la persona o institución que hace el pago y el listado con nombres completos y número de identificación de las tres (3), cinco (5) o diez (10) personas que se inscribieron.
Cada persona del grupo debe diligenciar individualmente el siguiente formulario de manera individual.
